Statistiky
Duben 2012
Březen 2012
| Zadáno poptávek | 14 751 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 4 097 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 470 442 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 26 953 139 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 22 646 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 28 447 814 632 | Kč |
Únor 2012
| Zadáno poptávek | 10 417 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 840 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 060 017 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 12 945 396 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 17 002 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 14 026 246 736 | Kč |
Leden 2012
| Zadáno poptávek | 10 874 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 199 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 113 091 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 16 138 624 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 16 692 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 17 273 175 533 | Kč |
Prosinec 2011
| Zadáno poptávek | 5 452 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 1 785 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 037 668 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 15 600 196 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 9 332 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 16 643 233 593 | Kč |
Listopad 2011
| Zadáno poptávek | 8 347 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 487 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 962 316 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 2 120 728 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 14 067 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 5 644 560 415 | Kč |
Říjen 2011
| Zadáno poptávek | 8 905 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 647 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 972 076 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 4 866 908 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 15 480 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 38 635 850 957 | Kč |
Září 2011
| Zadáno poptávek | 9 122 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 3 104 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 377 386 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 5 993 783 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 16 047 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 82 275 565 173 | Kč |
Srpen 2011
| Zadáno poptávek | 10 060 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 844 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 174 527 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 6 099 800 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 17 177 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 131 128 247 864 | Kč |
Červenec 2011
| Zadáno poptávek | 8 605 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 310 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 1 488 415 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 4 113 613 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 14 898 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 72 211 305 728 | Kč |
Červen 2011
| Zadáno poptávek | 10 068 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 675 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 927 844 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 5 513 081 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 16 846 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 28 651 763 660 | Kč |
Květen 2011
| Zadáno poptávek | 10 149 | poptávek | |
| Zadáno VZMR a podlimitních | 2 595 | zakázek | |
| Finanční objem poptávek | 758 302 000 | Kč | |
| Finanční objem VZMR a podlimitních | 4 456 771 000 | Kč | |
| Nových obchodních příležitostí | 17 431 | celkem | |
| Celkový finanční objem | 47 864 363 774 | Kč |










