Popis: řezivo pro výrobu palet Specifikace:
- přehled spotřeby řeziva
- materiál preferované délky v mm měsíční spotřeba v m3
- prkno 15 x 90 mm 1200/2500/3600/5000 76
- prkno 15 x 75 mm 1200/2500/3600/5000 100
- prkno 13 x 70 mm 1200-5000 292
- prkno 17 x 75 mm 1200-5000 258
- prkno 14 x 75 mm 1200/2500/3600/5000 42
- prkno 17 x 115 mm 1200/2500/3600/5000 76
- prkno 20 x 75 mm 1200-5000 157
- prkno 20 x 90 mm 1200-5000 223
- prkno 17 x 95 mm 1200/2500/3600/5000 93
- hranol 75 x 75 mm 4000/5000 93
- hranol 70 x 70 mm 4000/5000 101
- hranol 70 x 90 mm 4000/5000 62
- hranol 75 x 95 mm 4000/5000 30
- hranol 35 x 95 mm 5000 7
- hranol 45 x 95 mm 5000 4
- hranol 50 x 50 mm 5000 7
- hranol 90 x 90 mm 4000/5000 40
- hranol 78 x 78 mm 4000/5000 12
- hranol 78 x 130 mm 4000/5000 13
- prkno 20 x 120 mm 1200/2500/3600/5000 28
- prkno 22 x 95 mm 1200-5000 51
- hranol 78 x 90 mm 4000/5000 46
- prkno 22 x RŠ mm 1000/2000/3000 25
- celkem 1.811 Množství: cca 2.000 m3 měsíčně Termín: průběžně, pravidelné dodávky Lokalita: celá ČR Cena: nabídněte